محتوى المقالة
ننشر لكم عبر موقع تابع مصر، امساكية رمضان 2019 في المغرب والتي يبحث عنها الكثيرين لمعرفة بداية شهر رمضان، وكامل imsakia ramadan morocco ma، المتضمنة موعد شهر رمضان 1440 -2019، هجريا وميلاديا، ومواعيد الصلوات الخمس، التي منها موعد الإفطار وآذان المغرب.
امساكية رمضان 2019 في المغرب
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأربعاء | 1 | 16 مايو, 2018 | 04:58 am | 01:25 pm | 05:04 pm | 08:18 pm | 09:48 pm |
الخميس | 2 | 17 مايو, 2018 | 04:57 am | 01:25 pm | 05:04 pm | 08:18 pm | 09:48 pm |
الجمعة | 3 | 18 مايو, 2018 | 04:56 am | 01:25 pm | 05:04 pm | 08:19 pm | 09:49 pm |
السبت | 4 | 19 مايو, 2018 | 04:55 am | 01:25 pm | 05:04 pm | 08:20 pm | 09:50 pm |
الأحد | 5 | 20 مايو, 2018 | 04:55 am | 01:25 pm | 05:04 pm | 08:20 pm | 09:50 pm |
الاثنين | 6 | 21 مايو, 2018 | 04:54 am | 01:25 pm | 05:04 pm | 08:21 pm | 09:51 pm |
الثلاثاء | 7 | 22 مايو, 2018 | 04:53 am | 01:26 pm | 05:04 pm | 08:22 pm | 09:52 pm |
الأربعاء | 8 | 23 مايو, 2018 | 04:52 am | 01:26 pm | 05:04 pm | 08:22 pm | 09:52 pm |
الخميس | 9 | 24 مايو, 2018 | 04:52 am | 01:26 pm | 05:04 pm | 08:23 pm | 09:53 pm |
الجمعة | 10 | 25 مايو, 2018 | 04:51 am | 01:26 pm | 05:04 pm | 08:23 pm | 09:53 pm |
السبت | 11 | 26 مايو, 2018 | 04:50 am | 01:26 pm | 05:04 pm | 08:24 pm | 09:54 pm |
الأحد | 12 | 27 مايو, 2018 | 04:50 am | 01:26 pm | 05:04 pm | 08:25 pm | 09:55 pm |
الاثنين | 13 | 28 مايو, 2018 | 04:49 am | 01:26 pm | 05:04 pm | 08:25 pm | 09:55 pm |
الثلاثاء | 14 | 29 مايو, 2018 | 04:48 am | 01:26 pm | 05:05 pm | 08:26 pm | 09:56 pm |
الأربعاء | 15 | 30 مايو, 2018 | 04:48 am | 01:26 pm | 05:05 pm | 08:26 pm | 09:56 pm |
باقي جدول أيام رمضان 2019
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 16 | 31 مايو, 2018 | 04:47 am | 01:27 pm | 05:05 pm | 08:27 pm | 09:57 pm |
الجمعة | 17 | 01 يونيو, 2018 | 04:47 am | 01:27 pm | 05:05 pm | 08:27 pm | 09:57 pm |
السبت | 18 | 02 يونيو, 2018 | 04:47 am | 01:27 pm | 05:05 pm | 08:28 pm | 09:58 pm |
الأحد | 19 | 03 يونيو, 2018 | 04:46 am | 01:27 pm | 05:05 pm | 08:29 pm | 09:59 pm |
الاثنين | 20 | 04 يونيو, 2018 | 04:46 am | 01:27 pm | 05:05 pm | 08:29 pm | 09:59 pm |
الثلاثاء | 21 | 05 يونيو, 2018 | 04:45 am | 01:27 pm | 05:05 pm | 08:30 pm | 10:00 pm |
الأربعاء | 22 | 06 يونيو, 2018 | 04:45 am | 01:28 pm | 05:06 pm | 08:30 pm | 10:00 pm |
الخميس | 23 | 07 يونيو, 2018 | 04:45 am | 01:28 pm | 05:06 pm | 08:31 pm | 10:01 pm |
الجمعة | 24 | 08 يونيو, 2018 | 04:45 am | 01:28 pm | 05:06 pm | 08:31 pm | 10:01 pm |
السبت | 25 | 09 يونيو, 2018 | 04:44 am | 01:28 pm | 05:06 pm | 08:31 pm | 10:01 pm |
الأحد | 26 | 10 يونيو, 2018 | 04:44 am | 01:28 pm | 05:06 pm | 08:32 pm | 10:02 pm |
الاثنين | 27 | 11 يونيو, 2018 | 04:44 am | 01:29 pm | 05:06 pm | 08:32 pm | 10:02 pm |
الثلاثاء | 28 | 12 يونيو, 2018 | 04:44 am | 01:29 pm | 05:07 pm | 08:33 pm | 10:03 pm |
الأربعاء | 29 | 13 يونيو, 2018 | 04:44 am | 01:29 pm | 05:07 pm | 08:33 pm | 10:03 pm |
الخميس | 30 | 14 يونيو, 2018 | 04:44 am | 01:29 pm | 05:07 pm | 08:33 pm | 10:03 pm |
هذا جدول تقويم رمضان 1440 في دولة المغرب، والذي يتضمن موعد آذان المغرب وكافة الصلوات الخمس.
التعليقات