
اسعار الذهب اليوم في مصر يلقى بحثا كبيرا هذه الفترة، حيث يشهد المعدن الأصفر تغييرات كثيرة، بين الزيادة الكبيرة المفاجئة من اليوم لليوم التالي، وقد ينخفض كذلك، فحالة سعر الذهب في مصر تتأرجح بين الزيادة والنقصان منذ بداية شهر يونيو الجاري 2019، وموقع تابع مصر، يتابع معكم ما يطرأ على أخبار الاقتصار من تغيير في داخل جمهورية مصر العربية.
اسعار الذهب اليوم في مصر
شهد المعدن الأصفر في مصر ارتفاع ملحوظ في الأسبوعين الماضيين، ومن أكثر الأعيرة التي تلقى قبولا من المصريين هما عيار 21،18، والذي يبحث عن معرفة سعر الذهب اليوم في مصر المصريين، ونقدم لكم سعر الذهب بدون المصنعية، التي تختلف من محل صاغة لأخر، ومن العوامل التي تؤدي لارتفاع سهر الذهب الإقبال على الشراء من المواطنين، وسعر الذهب العالمي.
متوسط اسعار الذهب اليوم في مصر
نقدم لكم بيان متوسط سعر الذهب اليوم 28 -6-2019
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 738 إلى 741 |
عيار 22 | 677 إلى 679 |
عيار 21 | 646 إلى 648 |
عيار 18 | 554 إلى 555 |
عيار 14 | 431 إلى 432 |
عيار 12 | 369 إلى 370 |
الاونصة | 22,961 إلى 23,032 |
الجنيه الذهب | 5,168 إلى 5,184 |
الكيلو | 738,286 إلى 740,571 |
متابعة سعر الذهب الأيام السابقة
شهد الذهب كما ذكرنا ارتفاع ملحوظ خلال الأيام السابقة، وهذا بيان لمتوسط سعر المعدن الأصفر خلال 10 أيام سابقة:
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
26 يونيو | 757.47 | 662.80 | 568.11 | 441.86 | 378.73 |
25 يونيو | 764.57 | 669.02 | 573.44 | 446.00 | 382.29 |
24 يونيو | 762.68 | 667.36 | 572.02 | 444.90 | 381.34 |
23 يونيو | 751.27 | 657.38 | 563.46 | 438.24 | 375.64 |
22 يونيو | 749.74 | 656.04 | 562.32 | 437.35 | 374.87 |
21 يونيو | 751.34 | 657.43 | 563.51 | 438.28 | 375.67 |
20 يونيو | 745.37 | 652.22 | 559.04 | 434.80 | 372.69 |
19 يونيو | 732.43 | 640.90 | 549.33 | 427.26 | 366.22 |
18 يونيو | 726.22 | 635.46 | 544.68 | 423.63 | 363.11 |
17 يونيو | 721.87 | 631.65 | 541.41 | 421.09 | 360.93 |
بيان متوسط سعر الذهب اليوم في أسواق المال
الوحدة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 758.55 جنيه | $45.35 |
سعر الذهب عيار 22 | 695.35 جنيه | $41.57 |
اسعار الذهب عيار 21 | 663.75 جنيه | $39.69 |
اسعار الذهب عيار 18 | 568.92 جنيه | $34.02 |
سعر الذهب عيار 14 | 442.49 جنيه | $26.46 |
سعر الذهب عيار 12 | 379.28 جنيه | $22.68 |
سعر الذهب عيار 9 | 284.46 جنيه | $17.01 |
سعر أوقية الذهب | 23,591 جنيه | $1,411 |
سعر جنيه الذهب | 5,310 جنيه | $317.48 |
سعر كيلو الذهب | 758,554 جنيه | $45,354 |
المعدن الأصفر (الذهب) وأهميته
- معدن الذهب من المعادن النفيسة والهامة، وحظي دائما على سحر عقول البشر ويعتبر أغلى المعادن في العالم، ويظل الإنسان ينقب عن الذهب ليستخدمه في صنع مستلزماته
- اثبت الذهب أهميته وقيمته وقوته الكبيرة في التصدي للأزمات وقت الاضطرابات بالأسواق المالية
- ومعدن الذهب من أجمل ما تتزين به المرأة في المناسبات والأعياد، ويهم المقبلين على الزواج ويهم المستثمرين
التعليقات